防腐保运服务
腐蚀防控策略定制
腐蚀风险识别与防控策略(CDPD)
腐蚀风险识别与防控策略(又称腐蚀控制手册)是中科韦尔引进NACE团队联合攻关工作成果,基于腐蚀完整性管理理念,通过对腐蚀回路的分析,确定腐蚀风险矩阵,进而获取装置的重点监控回路及部位,并确定每个回路的完整性操作窗口(IOW)以及腐蚀监测与检测策略。
意义和作用
防腐管理的顶层设计文件,确定腐蚀管控的体系;
明确每个腐蚀回路的腐蚀机理,风险等级,进而确定装置的腐蚀管控重点;
确定每条腐蚀回路的工艺防腐和设备防腐的详细管控措施。
主要内容
腐蚀回路分析与腐蚀风险识别、完整性操作窗口、腐蚀监测与检测策略。

工作流程
01
收集数据 >>
02
工艺操作条件审阅 >>
03
腐蚀机理评估 >>
04
选材/注剂审阅 >>
05
腐蚀回路识别 >>
06
腐蚀监检测/IOW识别 >>
07
绘制腐蚀回路 >>
08
风险评估 >>
09
编制成册 >>
| 损伤机理 | CC-01 | CC-02 | CC-03 | CC-04 | CC-05 | CC-06 | CC-07 | CC-08 | CC-09 | CC-10 | CC-11 | CC-12 | CC-13 | CC-14 | CC-15 | CC-16 | CC-17 | CC-18 | CC-19 |
| 蠕变/应力开裂 | |||||||||||||||||||
| 短期过热 | |||||||||||||||||||
| 冲蚀 | |||||||||||||||||||
| 磨蚀 | |||||||||||||||||||
| 燃灰腐蚀 | |||||||||||||||||||
| 衬里失效 | |||||||||||||||||||
| 异种金属焊缝开裂 | |||||||||||||||||||
| 液相腐蚀 | |||||||||||||||||||
| 塔顶低温腐蚀 | |||||||||||||||||||
| 酸性气腐蚀 |
|
||||||||||||||||||
| 冲蚀/腐蚀 | |||||||||||||||||||
| 电偶腐蚀 | |||||||||||||||||||
| 烟气露点腐蚀 | |||||||||||||||||||
| 微生物腐蚀 | |||||||||||||||||||
| 垢下腐蚀 | |||||||||||||||||||
| 保温层下腐蚀 | |||||||||||||||||||
| 湿H2S损伤 | |||||||||||||||||||
| 连多硫酸应力腐蚀开裂 | |||||||||||||||||||
| 高温硫化 | |||||||||||||||||||
| 环烷酸腐蚀 | |||||||||||||||||||
| 高温氧化 |
极高 高 中等 极低
